Financial Stats: Income 2009, Rarahil Memorial School,rarahil, memorial, school, why rarahil, fausto de stefani, trust member, rarahilnagar, kritipur, nepal, kathmandu, raralhil edu, result, slc, scholarship, fee structure, sponsor, reports, events, rarahil project, achievements, joint meeting, italy visit, news in local paper, shahid

Financial Stats: Income 2009

CLASS NO OF STUDENT AD. FEE TOTAL MONTHLY MONTH TOTAL G. TOTAL
Nursery 50 1245 62250 525 11 288750 351000
Lower kinderdarten 54 1270 68580 550 11 326700 395280
Sinior Kindergarten 54 1305 70470 575 11 341550 412020
Grade 1 45 1590 71550 700 11 346500 418050
Grade 2 50 1700 85000 725 11 398750 483750
Grade 3 48 1900 91200 775 11 409200 500400
Grade 4 53 1975 104675 800 11 466400 571075
Grade 5 48 2060 98880 825 11 435600 534480
Grade 6 53 2145 113685 875 11 510125 623810
Grade 7 50 2225 111250 900 11 495000 606250
Grade 8 72 2375 171000 1025 11 811800 982800
Grade 9 61 2550 155550 1250 11 838750 994300
Grade 10 37 2650 98050 1350 11 549450 647500
Total 675 1302140 6218575 7520715
Rs. No of Student Times / Months Amount
Exam 200 158 3 94800
Exam 250 244 3 183000
Exam 300 103 3 92700
Exam 350 133 3 139650
Exam 350 37 1 12950
Hostel 2500 21 12 630000
Bus 100 100 11 110000
Bus 125 220 11 302500
Computer 100 149 11 163900
Computer 125 175 11 240625
Boarders 1000 10 10 100000
Semi Boarders 1000 50 10 500000
Coaching 200 200 7 280000
Loan 1374160
Total 4224285
Grand Total 11745000

Rarahil Projects

Rarahil Project
Mar 12, 2010